A könyvtárak raktározási rendje
A hazai könyvtárak többségében az ETO szakjelzet alapján kialakított raktározási rendet követi. Amint ezt a katalógusokról szóló fejezetben már említettük, a raktári jelzet megállapításában lehetnek könyvtáranként eltérések. Mégis érdemes áttanulmányozni az alábbi táblázatot, mert ha értjük a logikáját, könnyebben eligazodunk a könyvtári pocok között.
Természetesen nem várjuk el, hogy a táblázatot megtanulja az olvasó. Egy felsőoktatási könyvtárban elvárható, hogy a hallgató el tudja dönteni, hogy egy tudományterület a tíz főosztály közül melyikben található.
|
0 Általános Művek |
||||
| 001 | A tudomány általában | 028 | Olvasás | |
| 002 | Dokumentáció. könyv | 030 | Lexikonok, enciklopédiák | |
| 003 | Írás, szintaktika, szemantika | 050 | Folyóirat | |
| 007 | Információ | 058 | Évkönyvek, címtárak | |
| 008 | Kultúra, civilizáció | 059 | Almanach, naptár | |
| 010 | Könyvészet | 060 | Intézmények, társaságok | |
| 015 | Nemzeti bibliográfiák | 069 | Múzeumok | |
| 016 | Másodfokú bibliográfiák | 070 | Sajtó | |
| 017 | Könyvkereskedői katalógusok | 080 | Gyűjteményes munkák | |
| 020 | Könyvtárügy | 090 | Könyvritkaság | |
| 022 | Könyvtárépítészet | |||
| 024 | Könyvtári szolgáltatások | |||
| 025 | Könyvtári munka | |||
| 027 | Könyvtártípusok | |||
|
1 Filozófia, Pszichológia |
||||
| 100 | Bölcselet, filozófia | 160 | Logika | |
| 140 | Filozófiai rendszerek | 170 | Etika, erkölcs | |
| 150 | Pszichológia | 180 | Esztétika | |
|
2 Vallás |
||||
| 200 | Vallás és tudomány | 290 | Nem keresztény vallások | |
| 220 | Biblia | 292 | Klasszikus mitológia | |
| 280 | Kereszténység | |||
|
3 Társadalomtudomány |
||||
| 300 | Társadalomtudományok | 340 | Jog, jogtuudomány | |
| 301 | Szociológia | 350 | Államigazgatás, közigazgatás | |
| 308 | Szociográfia | 355 | Hadtudomány | |
| 310 | Statisztika | 360 | Szociális gondoskodás | |
| 312 | Demográfia | 368 | Biztosításügy | |
| 320 | Politika | 370 | Neveléstudomány | |
| 323 | Belpolitika | 371 | Pedagógia | |
| 327 | Külpolitika | 374 | Iskolán kívüli nevelés | |
| 329 | Politikai pártok | 378 | Felsőoktatás | |
| 330 | Közgazdaságtan | 390 | Néprajz | |
| 331 | Munkaügy | 394 | Közéleti és társadalmi szokások | |
| 333 | Föld, telek | 396 | Nőkérdés | |
| 334 | Gazdasági szervezetek | 398 | Folklór | |
| 336 | Pénzügy | |||
| 337 | Vámügy | |||
| 338 | Gazdaság | |||
| 339 | Jövedelem, életszínvonal | |||
|
5 Természettudomány |
||||
| 500 | Természet általában | 550 | Földtan | |
| 502 | Természetvédelem | 570 | Biológia | |
| 504 | Környezetvédelem | 572 | Antropológia | |
| 510 | Matematika | 580 | Növénytan | |
| 520 | Csillagászat | 590 | Állattan | |
| 530 | Fizika | |||
| 540 | Kémia | |||
|
6 Alkalmazott tudomány |
||||
| 600 | Alkalmazott tud. általában | 660 | Vegyipar | |
| 610 | Orvostudomány | 663 | Élelmiszeripar | |
| 620 | Technika | 670 | Könnyűipar | |
| 630 | Mezőgazdaság | 680 | Továbbfeldolgozó iparok | |
| 640 | Háztartás, vendéglátóipar | 681 | Finommechanika, számítástechnika | |
| 650 | Vezetés, szervezés | 690 | Építőipar | |
|
7 Művészet, szórakozás, sport |
||||
| 700 | Művészet általában | 760 | Grafika | |
| 710 | Település, táj rendezés | 780 | Zeneművészet | |
| 720 | Építészet | 790 | Szórakozás | |
| 730 | Szobrászat | 791 | Filmművészet | |
| 740 | Rajzművészet | 792 | Színházművészet | |
| 745 | Iparművészet | 793- | Társas szórakozás, tánc | |
| 750 | Festészet | 796- | Sport | |
|
8 Nyelv és irodalom |
||||
| 800 | Nyelvtudomány | 810 | Irodalomtudomány (820 E) | |
| 801 | Többnyelvű szótárak | |||
| 802 | Angol nyelv | 820 | Angol irodalom | |
| 803 | Német nyelv | 830 | Német irodalom | |
| 804 | Francia nyelv | 840 | Francia irodalom | |
| 805 | Olasz nyelv | 850 | Olasz irodalom | |
| 806 | Spanyol és portugál nyelv | 860 | Spanyol és portugál irodalom | |
| 807 | Latin és görög nyelv. Klasszika filológia | 871 | Latin irodalom | |
| 808 | Szláv és balti nyelvek | 880- | Szláv irodalom | |
| 809 | Magyar nyelv | 894 | Magyar irodalom | |
|
9 Történelem, földrajz |
||||
| 908 | Honismeret | 920 | Életrajz, | |
| 910 | Földrajztudomány | 930 | Történelem segédtudományai | |
| 911 | Településföldrajz | 931 | Ókori történelem | |
| 912 | Térképek, atlaszok | 940 | Európa története | |
| 913 | Regionális földrajz | 942 | Nagy -Britannia története | |
| 914 | Európa földrajza, útikönyvek | 943 | Közép-Európa története | |
| 915 | Ázsia földrajza, útikönyvek | 943.9 | Magyarország története | |
| 916 | Afrika földrajza, útikönyvek | 944 | Franciaország története | |
| 917 | Amerika földrajza, útikönyvek | 945 | Olaszország története | |
| 918 | Dél-Amerika földrajza, útikönyvek | 950 | Ázsia története | |
| 919 | Óceánia, Ausztrália és a sarkvidékek földrajza | 960 | Afrika története | |
| 970 | Amerika története | |||
| 973 | Amerikai Egyesült Államok története | |||
| 980 | Dél-Amerika története | |||
| 990 | Óceánia, Ausztrália története | |||